pripremio: B.L , www.zitkovac.110mb.com                                                             napomena:glavni meni se nalazi na dnu,sa leve strane      
 Naslovna
     godina popisa
naseljeno mesto 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
ALEKSINAC 5797 6788 8828 12007 15734 17030 17665
AL. BUJMIR 580 587 640 579 604 587 557
AL. RUDNIK 1074 2151 2461 1961 1927 1645 1481
BANKOVAC 189 191 204 166 219 205 178
BELI BREG 611 598 577 511 457 375 270
BELjA 106 113 106 99 73 56 47
BOBOVIŠTE 1424 1558 1623 1425 1340 1226 1113
BOVAN 1084 1055 1033 911 821 690 570
BRADARAC 721 742 730 647 573 454 334
VAKUP 612 637 677 622 732 844 766
V. DRENOVAC 1028 1001 950 787 694 605 512
VITKOVAC 730 718 702 616 549 479 407
VRELO 1085 1094 968 764 655 495 357
VRĆENOVICA 876 890 858 753 693 568 512
VUKANjA 1113 1172 1143 1071 1038 883 780
VUKAŠINOVAC 831 851 849 738 641 593 528
GLOGOVICA 734 723 810 917 924 916 906
GOLESNICA 190 200 178 104 29 8 4
G. PEŠČANICA 401 435 414 385 354 306 272
G. SUHOTNO 534 559 559 517 480 400 364
G. ADROVAC 375 360 350 354 303 232 134
G. KRUPAC 1048 1087 1050 965 790 617 517
G. LjUBEŠ 352 344 343 316 267 259 245
GREDETIN 992 1060 992 929 858 784 722
GREJAČ 905 899 929 845 802 754 726
DAŠNICA 491 487 449 337 239 141 119
DELIGRAD 492 486 437 355 318 255 219
DOBRUJEVAC 750 780 730 642 555 496 391
D. PEŠČANICA 146 141 161 157 148 129 127
D. SUHOTNO 352 369 357 366 357 366 327
D. ADROVAC 923 895 906 881 948 850 786
D. KRUPAC 637 669 679 622 542 451 364
D. LjUBEŠ 1027 1078 1029 919 786 731 683
DRAŽEVAC 1274 1289 1284 1279 1262 1162 1198
ŽITKOVAC 1124 1237 1754 2255 2464 2735 2796
JAKOVLjE 713 704 673 567 521 463 394
JASENjE 346 347 324 281 247 224 213
KAMENICA 240 240 244 229 207 142 105
KATUN 937 1008 980 830 761 700 593
KOPRIVNICA 413 411 412 368 333 293 231
KORMAN 1300 1283 1282 1163 1087 996 816
KRALjEVO 1034 1087 1206 1113 1106 999 945
KRUŠJE 459 498 499 486 434 374 410
KULINA 543 528 670 676 672 764 735
LIPOVAC 881 896 787 641 606 509 419
LOZNAC 363 366 367 292 235 209 187
LOĆIKA 688 693 710 626 524 449 381
LUŽANE 1396 1428 1449 1266 1158 1081 959
LjUPTEN 659 808 775 742 633 486 425
M. DRENOVAC 368 367 361 296 246 210 178
MOZGOVO 2664 2766 2728 2445 2234 1992 1741
MORAVAC 1504 1503 1564 1582 1932 1972 1926
M. BUJMIR 322 344 347 321 279 251 207
NOZRINA 940 923 915 831 884 789 755
PORODIN 359 375 355 325 293 230 179
PREKONOZI 618 617 566 431 325 245 173
PRĆILOVICA 1097 1244 1550 1976 2572 2409 2583
PRUGOVAC 670 690 664 584 494 402 318
RADEVAC 793 788 777 785 724 637 535
RSOVAC 858 886 886 765 649 514 395
RUTEVAC 1865 1952 1874 1688 1467 1389 1174
SREZOVAC 328 330 331 291 259 271 251
STANCI 609 595 587 465 374 301 242
STUBLINA 295 295 258 254 220 189 167
SUBOTINAC 1691 1826 1939 1643 1481 1311 1088
TEŠICA 1882 1879 2040 2178 2209 2050 1985
TRNjANE 1752 1780 1783 1756 1692 1616 1455
ĆIĆINA 350 351 366 335 297 273 243
CRNA BARA 350 334 307 267 250 219 180
ČESTA 355 385 351 328 290 230 215
ČUKUROVAC 488 327 288 229 201 168 131
ŠURIĆ 246 246 245 225 214 160 132
                                                                      Broj stanovnika Opstine Aleksinac po godini popisa          
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 godina
 broj sela     
72 60984 64344 67220 66082 67286 63844 60043 stanovnika
   
   
samo u selima  54113 55405 55931 52114 49625 45169 40897
(bez aleksinca i a.rudnika)              
   
   
u selima bez  50388 51421 51063 46301 42657 38053 33592
zitkovca    
moravca    
prcilovice    
novog naselja    
aleksinca    
al.rudnika